MT103简介
- SWIFT MT103报文其全称为SingleCustomer Credit Transfer,也就是“单笔客户汇款”。
- SWIFT代表全球银行间金融电信协会,这是一家位于比利时的金融服务合作组织。
- SWIFT MT103是您在银行完成国际转账时生成的付款详情文件。它是发送给代理行或收款行的电子付款单据的摘录,是确认银行发起付款的依据,同时也是通知收款方所有的交易信息,包括交易中产生费用的重要凭证。
- MT103报文也非常适合追踪丢失或延迟的付款,因为它们显示了银行之间的付款路线。
MT103 代码英文释义
Use the table below to view the definition of the MT103 fields
| Field | Field Name |
| :20 | Transaction Reference Number |
| :23B | Bank Operation Code |
| :32A | Value Date / Currency / Interbank Settled |
| :33B | Currency / Original Ordered Amount |
| :50A, F or K | Ordering Customer (Payer) |
| :52A or D | Ordering Institution (Payer's Bank) |
| :53A, B or D | Sender's Correspondent (Bank) |
| :54A, B or D | Receiver's Correspondent (Bank) |
| :56A, C or D | Intermediary (Bank) |
| :57A, B, C or D | Account with Institution (Beneficiary's Bank) |
| :59 or 59A | Beneficiary |
| :70 | Remittance Information (Payment Reference) |
| :71A | Details of Charges (BEN / OUR / SHA) |
| :72 | Sender to Receiver Information |
| :77B | Regulatory Reporting |
MT103报文示例
MT103报文中文释义
| Filed | 释义 |
| :20 | 发报行编号 |
| :23B | 银行操作代码 |
| :32A | 起息日/货币/银行同业结算金额 |
| :33B | 货币/原始订单金额 |
| :50A、F 或 K | 付款客户(付款人) |
| :52A 或 D | 付款机构(付款人银行) |
| :53A、B 或 D | 发报行的代理行(银行) |
| :54A、B 或 D | 发报行的代理行(银行) |
| :56A、C 或 D | 中间行 |
| :57A、B、C 或 D | 收款账户(受益人银行) |
| :59 或 59A | 受益人 |
| :70 | 汇款信息(付款参考) |
| :71A | 收费详情 (BEN / OUR / SHA) |
| :72 | 付款人到收款人信息 |
| :77B | 监管报告 |
MT103报文如何查询
个人是不能直接通过网上查询的,作为消费者,您没有权限,因为您无权访问 SWIFT 终端,发起电汇的银行/金融机构可以向您发送SWIFT MT103报文状态,但是银行可以查询,因为银行有SWIFT 终端。而且是由付款行查询。
- 收款咨询
- 收款,结汇,额度
-
- 收款百科公众号
- 关注我们,获取最新外贸收款咨询
-





评论