中国银行外汇牌价
最后更新: --
| 币种 | 现汇卖出价 (CNY) |
|---|---|
| 美元 (USD) | -- |
| 欧元 (EUR) | -- |
| 日元 (JPY) | -- |
| 港币 (HKD) | -- |
| 英镑 (GBP) | -- |
| 澳元 (AUD) | -- |
| 加元 (CAD) | -- |
| 新加坡元 (SGD) | -- |
| 瑞士法郎 (CHF) | -- |
| 新西兰元 (NZD) | -- |
| 韩元 (KRW) | -- |
| 泰铢 (THB) | -- |
| 林吉特 (MYR) | -- |
🔄
自动刷新倒计时
30:00
● 连接中...
